Specification
| Model | Zeekr 7X 2WD Lithium iron phosphate battery | Zeekr 7X 2WD Ternary lithium battery | Zeekr 7X 4WD |
| Manufacturer | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| Level | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV |
| Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Max.power(kw) | 310 | 310 | 475 |
| Motor (Ps) | 422 | 422 | 646 |
| Length x Width x Height (mm) | 4825*1930*1666 | 4825*1930*1666 | 4825*1930*1656 |
| Body Structure | 5 Door 5 Seater SUV | 5 Door 5 Seater SUV | 5 Door 5 Seater SUV |
| Max. Speed(kmh) | 210 | 210 | 210 |
| Wheel Base(mm) | 2925 | 2925 | 2925 |
| Curb Weight(kg) | 2298 | 2320 | 2475 |
| Total motor power (kW) | 310 | 310 | 475 |
| Total motor horsepower(Ps) | 422 | 422 | 646 |
| Battery Type | Lithium iron phosphate battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery |
| Type of drive | RWD | RWD | AWD |
| Full load mass(kg) | 2800 | 2810 | 2910 |
| Tire Size | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 |
































