Products Description
Specification
T3 Specifications and Configurations:
Model | T3 | |||||||||||||||||
Driving direction | LHD | |||||||||||||||||
Cab type | Single Cabin | DoubleCabin | Single Cabin | Double Cabin | ||||||||||||||
Dimension(mm) | 4755*1700*1960 | 4990*1770*1970 | 5135*1700*1960 | 5285*1700*1970 | ||||||||||||||
Cargo dimension(mm) | 2820*1600*380 | 2220*1600*380 | 3050*1600*380 | 2520*1600*380 | ||||||||||||||
Wheel base(mm) | 3080 | 3080 | 3080 | 3250 | ||||||||||||||
Engine Model | DFSK DK12-10 | DFSK DK15-10 | ||||||||||||||||
Displacement(CC) | 1240 | 1499 | ||||||||||||||||
Rated power(KW) | 65 | 82 | ||||||||||||||||
Maximum Torque(N.m) | 115 | 143 | ||||||||||||||||
Fuel category | Gasoline | |||||||||||||||||
Frame | Non-separate frame | |||||||||||||||||
Seats | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Tire | 175R14LT,Single rear tire | |||||||||||||||||
Baisc configuration | Front independent suspension,DRL,MP3 | |||||||||||||||||
Optional configuration | EPS,ABS,A/C,Electric window+Central locking,MP5+Rear view camera |
T3 Plus Specifications and Configurations:
Model | T3 Plus | |||||||||||||||||
Driving direction | LHD | |||||||||||||||||
Cab type | Single Cabin | Double Cabin | ||||||||||||||||
Dimension(mm) | 5135*1700*1960 | 5285*1700*1970 | ||||||||||||||||
Cargo dimension(mm) | 3050*1600*360 | 2520*1600*360 | ||||||||||||||||
Wheel base(mm) | 3080 | 3250 | ||||||||||||||||
Engine Model | DONGAN DAM16KR | |||||||||||||||||
Displacement(CC) | 1597 | |||||||||||||||||
Rated power(KW) | 90 | |||||||||||||||||
Maximum Torque(N.m) | 158 | |||||||||||||||||
Fuel category | Gasoline | |||||||||||||||||
Frame | Non-separate frame | |||||||||||||||||
Seats | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Tire | 175R14LT,Single rear tire | |||||||||||||||||
Baisc configuration | Front independent suspension,DRL,MP3 | |||||||||||||||||
Optional configuration | EPS,ABS,ESC,A/C,Electric window+Central locking, MP5+Rear view camera,Airbags |